ブランド名: | Perkins |
モデル番号: | 4012-46TWG2A |
MOQ: | 1pc |
価格: | Price:Negotiable |
支払条件: | ウェスタンユニオン,T/T,D/P,L/C |
供給能力: | 200pcs/month |
ディーゼル発電機仕様 | |||||||
製造者 | チェンシャ・ミンバン・インテリジェント・テクノロジー・コー・リテッド | ||||||
モデル | MB-P1000 | ||||||
プライム粉 | 1000KW/1250KVA | ||||||
パワーファクター | COSΦ=0.8 (遅延) | ||||||
最大出力電流 | 1800A | ||||||
セット重量 | 9460kg (純) | ||||||
長さ × 幅 × 高さ (エンジン) (mm) | 4835×1980×2100 | ||||||
電圧 | 400/230V | ||||||
頻度 | 50HZ | ||||||
パーキンスのエンジン仕様 | |||||||
製造者 | イギリス パーキンズ エンジン株式会社 | ||||||
モデル | 4012-46TWG2A | ||||||
定速 | 1500回転/分 | ||||||
プライム粉 | 1113KW/1391.25KVA | ||||||
燃料消費量 | <=210g/KW.H | ||||||
潤滑油容量 | 170L | ||||||
穴 (mm) × ストローク (mm) | 160*190mm | ||||||
圧縮比 | 13.6:1 | ||||||
排気量 (リットル) | 45.8L | ||||||
冷却液容量,L | 143L | ||||||
構成 | 12Vタイプ 4時間ターボ充電 充電空気冷却 | ||||||
冷却 | 液体冷却 | ||||||
バランス型 | 電子 | ||||||
開始電圧 | 24 ウォルト DC | ||||||
フィルタリングシステム | 空気フィルター/燃料フィルター/オイルフィルター | ||||||
変電器の仕様 | |||||||
製造者 | チェンシャ・ミンバン・インテリジェント・テクノロジー・コー・リテッド | ||||||
モデル | MBV6F | ||||||
電圧調節器 | AVR | ||||||
電圧調整範囲 | ±1% | ||||||
定数電圧/周波数/因数 | 400/230V,50HZ,COSΦ 0.8 (遅延) 3相4ワイヤ | ||||||
安定状態の周波数 | 5% | ||||||
負荷なしの電圧調整範囲 | >=95%~105% | ||||||
隔熱クラス | H | ||||||
知的財産保護 | 22 | ||||||
興奮型 | 顔が赤くない |
ミングバングのインテリジェントテクノロジーについて
ミンバンインテリジェントテクノロジー株式会社 (Mingbang Intelligent Technology Co.,LTD) は2005年に設立され,広さは5042平方メートル.上海近くの中国東南部の製造業地帯の中央部です
ミングバン社は,すべての大手電力メーカーと緊密に協力しています
Volvoと中国の地元のブランド SDEC,Yuchai,Jichai ディーゼル発電機セット,
スタムフォード,マラソン,ロイ・ソマー,MBKLが 発電機を製造し,
発電機の供給量は10KVAから3000KVA静かな発電機,開いた発電機
容器発電機 移動式発電機などです
オフィス,住宅開発,産業開発,または
ショッピングセンター,病院,鉄道,刑務所,ホテル,空港,銀行データセンター,ミングバン
最も信頼性とコスト効率の良い 発電機とアクセサリーを提供します
工場を訪れよう!
1専門的なディーゼル発電機メーカーで 10年以上の経験があります
2より高い品質,より安い価格
3CE認証 ISO9001:2008 基準を適用する
4グローバル共同保証サービス
5快速な配達時間
ディーゼル発電機の詳細は,いつでもご連絡ください.
あなたのさらなる質問は歓迎されます!!